Billiga och prisvärda robotgräsklippare – sorterade efter pris
Alla robotgräsklippare vi har granskat, från lägsta till högsta pris vi har sett i svenska butiker. Bredvid priset står det som avgör vad du får för pengarna – yta, navigering, lutning, köpares betyg och tester. Vi utser ingen "mest prisvärd" modell; det beror på din tomt.
Kort svar: Det lägsta priset vi har sett är 7 990 kr för Segway Navimow i105E hos Hornbach (2026-10-31). Priserna ändras ofta och kampanjer kommer och går, så kontrollera priset i butiken. Ett lågt pris är bara prisvärt om modellen klarar din yta, dina backar och dina träd.
Det här påverkar priset
- Yta. Samma modell kostar mer i en större variant – ofta är det batteriet som skiljer. Välj efter din yta med marginal, inte efter lägsta pris.
- Navigering. Slinga, satellit (RTK), kamera och LiDAR passar olika tomter – en billigare modell med fel navigering för din tomt blir sällan prisvärd. Läs mer i guiden Robotgräsklippare utan slinga.
- Fyrhjulsdrift. Behövs bara för branta tomter – se modeller med AWD.
- Det som kostar efteråt. Abonnemang för 4G, installation, garage och slinga kan tillkomma. Kontrollera vad som ingår på modellsidan.
Under 10 000 kr
| Modell | Lägsta pris vi sett | Navigering | Yta | Lutning | Betyg | Tester |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segway Navimow i105E | 7 990 krHornbach · 2026-10-31 · 2 butiker | RTK-satellit med antenn i trädgården + kamera (EFLS 2.0) | 500 m² (rekommenderad), högst 600 m² | 30 % i arbetsytan, 10 % vid gränsen | 4,3–4,7 av 5 (115 betyg) | 2 |
| Mammotion YUKA mini 2 800 | 8 890 krBauhaus · 2026-10-30 · 3 butiker | Tre kameror (AI-vision) + nätverks-RTK. Ingen LiDAR, ingen egen antenn | 800 m² | 45 % (24°) i arbetsytan, 20 % vid kanten | Visas inte / saknas | 1 |
| Worx Landroid Vision Cloud WR308E | 9 799 krBygghemma · 2026-10-31 | RTK via Worx moln + kameror (V-SLAM). Ingen antenn eller basstation | 800 m² | 30 % (17°) | Visas inte / saknas | – |
10 000–15 000 kr
| Modell | Lägsta pris vi sett | Navigering | Yta | Lutning | Betyg | Tester |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardena smart SILENO free 800 | 10 499 krBygghemma · 2026-10-31 | Satellit med korrektionsdata via GARDENA smart Gateway (wifi). Ingen antenn, kamera eller LiDAR | 800 m² | 30 % i arbetsytan, 15 % vid kanten | Visas inte / saknas | – |
| Segway Navimow i2 AWD (i205 och i208) | 10 499 krNavimow Sverige (i205) · 2026-10-31 · 6 butiker | Nätverks-RTK + kamera (EFLS NRTK + Vision). GNSS-antenn följer med men behövs inte där nätverks-RTK finns | i205: 500 m². i208: 800 m² | 45 % (24°). Kantvärde anges inte | 4,8–4,9 av 5 (58 betyg) | 3 |
| Dreame A1 Pro 2000 | 10 990 krBauhaus · 2026-10-31 · 4 butiker | 360° 3D-LiDAR (OmniSense). Ingen kamera, RTK eller antenn | 2 000 m² (effektivitetsläge), 1 000 m² per dygn i standardläge | 45 % (24°) | 4,8 av 5 (20 betyg) | 1 |
| Mammotion YUKA mini 2 1000 | 11 489 krBauhaus · 2026-10-30 · 3 butiker | 360° LiDAR + två kameror. Ingen nätverks-RTK, ingen antenn | 1 000 m² | 45 % (24°) i arbetsytan, 20 % vid kanten | Visas inte / saknas | 1 |
| Husqvarna Automower 305Slinga | 11 500 krSTS-butiken · 2026-10-31 · 6 butiker | Begränsningskabel och guidekabel | 600 m² | 40 % i arbetsytan, 15 % vid kabeln | 4,7 av 5 (20 betyg) | – |
| Worx Landroid Vision Cloud WR312E | 11 699 krBygghemma · 2026-10-31 | RTK via Worx moln + stereokamera (V-SLAM). Ingen antenn eller basstation | 1 200 m² | 30 % (17°) | Visas inte / saknas | – |
| Gardena smart SILENO sense 400 | 11 990 krBygghemma · 2026-10-31 · 3 butiker | Satellit med korrektionsdata (RTK) + kamera. Korrektionsdata via inbyggt mobilnät (wifi kan enligt manualen också användas) – ingen antenn eller Gateway | 400 m² | 25 % i arbetsytan, 15 % vid gränsen | Visas inte / saknas | – |
| Gardena smart SILENO sense 600 | 12 990 krBygghemma · 2026-10-31 · 2 butiker | Satellit med korrektionsdata (RTK) + kamera. Korrektionsdata via inbyggt mobilnät (wifi kan enligt manualen också användas) – ingen antenn eller Gateway | 600 m² | 25 % i arbetsytan, 15 % vid gränsen | Visas inte / saknas | – |
| Stiga A 10v | 13 499 krBygghemma · 2026-10-31 | AI-kamera (Vista) + RTK-satellit (quad-band, AGS) med korrektion via mobilnätet. Ingen GPS-antenn i trädgården enligt Stiga | 1000 m² | 45 % (24°) | Visas inte / saknas | – |
| Segway Navimow i208 LiDAR | 13 999 krNavimow Sverige · 2026-10-31 | LiDAR + kamera (EFLS LiDAR). Ingen antenn | 800 m² (rekommenderad) | 45 % (24°) | Visas inte / saknas | 2 |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 | 14 295 krBauhaus · 2026-10-30 · 3 butiker | Tre kameror (AI-vision) + nätverks-RTK. Ingen LiDAR, ingen egen RTK-antenn | 1 000 m² | 80 % (38,6°) i arbetsytan, 40 % vid kanten | 4,5 av 5 (35 betyg) | 2 |
15 000–25 000 kr
| Modell | Lägsta pris vi sett | Navigering | Yta | Lutning | Betyg | Tester |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segway Navimow i210 LiDAR Pro | 18 999 krNavimow Sverige · 2026-10-31 | LiDAR + nätverks-RTK + kamera. Ingen antenn | 1 000 m² (rekommenderad) | 55 % (29°) | Visas inte / saknas | 3 |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 | 19 539 krMammotion Sverige · 2026-10-30 · 3 butiker | 360° LiDAR + två kameror (AI-vision). Ingen nätverks-RTK, ingen antenn | 1 500 m² | 80 % (38,6°) i arbetsytan, 40 % vid kanten | Visas inte / saknas | 3 |
| Dreame A2 3000 | 19 888 krKjell & Company · 2026-10-31 | 3D-LiDAR + AI-kamera. Ingen RTK, ingen antenn | 3 000 m² | 50 % (26,5°) | 8,9 av 10 (23 betyg) | 5 |
| Stiga A 15v | 19 990 krBygghemma · 2026-10-31 | AI-kamera (Vista) + RTK-satellit med korrektion via mobilnätet. Ingen GPS-antenn i trädgården enligt Stiga | 1 500 m² | 45 % (24°) | Visas inte / saknas | – |
| Husqvarna Automower 315 Mark IISlinga | 21 900 krHusqvarna Sverige · 2026-10-31 · 3 butiker | Begränsningskabel och guidekabel | 1 500 m² | 40 % i arbetsytan, 15 % vid kabeln | 4,4 av 5 (16 betyg) | – |
25 000 kr och mer
| Modell | Lägsta pris vi sett | Navigering | Yta | Lutning | Betyg | Tester |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mammotion LUBA 3 AWD 3000 och 5000 | 25 990 krBauhaus (3000) · 2026-10-30 · 6 butiker | 360° LiDAR + nätverks-RTK (iNavi) + kamera. Ingen antennmast | 3 000 m² / 5 000 m² | 80 % (38,6°) i arbetsytan, 40 % vid kanten | Visas inte / saknas | 5 |
| Worx Landroid Vision Cloud 4WD WR342E | 26 399 krBygghemma · 2026-10-31 | RTK via Worx moln + stereokamera (V-SLAM). Ingen antenn eller basstation | 2 000 m² | 84 % (cirka 40°) | Visas inte / saknas | – |
| Segway Navimow X4 (X420, X430, X450) | 27 990 krBauhaus (X420) · 2026-10-31 · 10 butiker | Nätverks-RTK (trefrekvens) + 360° kamera (VSLAM) + VIO. Antenn ingår men behövs inte | X420: 2 000 m². X430: 3 000 m². X450: 5 000 m² | 84 % (40°) i arbetsytan. Kantvärde anges inte | Visas inte / saknas | 4 |
| Stiga A 25v | 28 990 krBygghemma · 2026-10-31 | AI-kamera (Vista) + RTK-satellit (quad-band, AGS) med korrektion via mobilnätet. Ingen GPS-antenn i trädgården enligt Stiga | 2500 m² | 45 % (24°) | Visas inte / saknas | 1 |
| Husqvarna Automower 310E NERA | 30 900 krHusqvarna Sverige · 2026-10-31 · 2 butiker | Virtuell gräns med satellit (EPOS) via Husqvarna Cloud – kräver wifi över hela gräsmattan. Referensstation (tillval) fungerar utan internet. Slinga går också | 1 500 m² (systematisk klippning), 1 000 m² (oregelbunden) | 30 % i arbetsytan, 20 % vid gränsen | 4,2 av 5 (9 betyg) | – |
| Dreame A3 AWD Pro 3500 | 34 390 krElgiganten · 2026-10-31 | 360° 3D-LiDAR + binokulär AI-kamera (OmniSense 3.0). Ingen RTK, ingen antenn | 3 500 m² | 80 % (38,7°). Kantvärde anges inte | 8,9 av 10 (8 betyg) | 3 |
Så har vi gjort
- Priset är det lägsta vi har sett hos de svenska butiker vi listar på modellsidan, med datum. Kampanjpriser kan ha ändrats sedan dess.
- Paket med garage, installation eller tillbehör räknas inte – bara klipparen.
- Vi kallar ingen modell billigast eller mest prisvärd, och affiliateavtal påverkar inte ordningen – den är bara pris.
- Betyg visas bara när underlaget gäller exakt rätt variant. Tester räknas bara när just den varianten testades.
Se också alla tester samlade och alla robotgräsklippare sida vid sida.
Uppdaterad 2026-10-31.